Vergoedingen, declaraties en geschenkenregister
Voor het uitoefenen van hun taak maken burgemeester en wethouders verschillende kosten, die ze kunnen declareren. Soms krijgen ze een vergoeding.
Vergoedingen en declaraties 2024
2024, 3e kwartaal
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland | € 11.191 | |
Functionele consumpties, lunches en diners | € 29.178 | |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 2.508 | |
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging | € 285 | |
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen | € 803 | |
Totaal | € 43.965 | € 0 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland | € 244 | € 224 |
Functionele consumpties, lunches en diners | €1.833 | |
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging | € 1.263 | |
Totaal | € 3.340 | € 224 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland | € 98 | € 98 |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | -€ 544 | |
Totaal | -€ 446 | € 98 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland | € 40 | € 40 |
Functionele consumpties, lunches en diners | € 800 | € 60 |
Totaal | € 840 | € 100 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Totaal | € 0 | € 0 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Totaal | € 0 | € 0 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Abonnementen en vakliteratuur op de werkplek | € 50 | |
Totaal | € 50 | € 0 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 199 | |
Totaal | € 199 | € 0 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 490 | |
Totaal | € 490 | € 0 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* | € 11.573 | € |
Functionele consumpties, lunches en diners | € 31.811 | |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 2.653 | |
Abonnementen en vakliteratuur op de werkplek | € 50 | |
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging | € 1.548 | |
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen | € 803 | |
Totaal | € 803 | € 422 |
2024, 2e kwartaal
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland | € 16.226 | |
Functionele consumpties, lunches en diners | € 7.706 | |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 1.456 | |
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen | € 2.573 | |
Totaal | € 27.961 | € 0 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland | € 65 | € 65 |
Functionele consumpties, lunches en diners | € 589 | |
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging | € 1.500 | |
Totaal | € 2.154 | € 65 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland | € 72 | € 72 |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 4.419 | |
Totaal | € 4.491 | € 72 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland | € 349 | € 349 |
Functionele consumpties, lunches en diners | € 438 | |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 929 | |
Totaal | € 1.716 | € 349 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 3.394 | |
Totaal | € 3.394 | € 0 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 1.008 | |
Totaal | € 1.008 | € 0 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 1.679 | |
Totaal | € 1.679 | € 0 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 894 | |
Totaal | € 894 | € 0 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 894 | |
Totaal | € 894 | € 0 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* | € 16.712 | € 486 |
Functionele consumpties, lunches en diners | € 8.733 | |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 14.673 | |
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging | € 1.500 | |
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen | € 2.573 | |
Totaal | € 44.191 | € 486 |
2024, 1e kwartaal
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland | € 15.532 | |
Functionele consumpties, lunches en diners | € 2.468 | |
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging | € 24.115 | |
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen | € 1.093 | |
Totaal | € 23.208 | € 0 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland | € 97 | € 97 |
Functionele consumpties, lunches en diners | € 3.293 | |
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging | € 339 | |
Totaal | € 3.729 | € 97 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland | € 117 | € 117 |
Totaal | € 117 | € 117 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland | € 52 | € 52 |
Totaal | € 52 | € 52 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland | € 257 | |
Functionele consumpties, lunches en diners | € 95 | |
Totaal | € 352 | € 0 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 320 | |
Totaal | € 320 | € 0 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Functionele consumpties, lunches en diners | € 53 | |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 295 | |
Totaal | € 348 | € 0 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Totaal | € 0 | € 0 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging | € 2.455 | |
Totaal | € 2.455 | € 0 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* | € 16.055 | € 266 |
Functionele consumpties, lunches en diners | € 5.909 | |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 615 | |
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging | € 6.909 | |
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen | € 1.093 | |
Totaal | € 30.581 | € 266 |
Vergoedingen en declaraties 2023
Totaal 2023
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland | € 84.456 | |
Functionele consumpties, lunches en diners | € 39.934 | |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 21.904 | |
Abonnementen en vakliteratuur op de werkplek | € 1.823 | |
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging | € 2.400 | |
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen | € 144.347 | |
Totaal | € 294.864 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland | € 1.467 | € 616 |
Functionele consumpties, lunches en diners | € 1.528 | € 239 |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 1.600 | |
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging | € 2.117 | |
Totaal | € 6.712 | € 855 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland | € 77 | € 77 |
Functionele consumpties, lunches en diners | € 110 | € 110 |
Totaal | € 187 | € 187 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland | € 186 | € 186 |
Totaal | € 186 | € 186 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Functionele consumpties, lunches en diners | € 40 | |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 1.998 | |
Totaal | € 2.038 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland | € 317 | |
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging | € 285 | |
Totaal | € 602 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland | € 141 | € 141 |
Functionele consumpties, lunches en diners | € 254 | € 190 |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 1.538 | |
Totaal | € 1.933 | € 331 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland | € 458 | € 261 |
Functionele consumpties, lunches en diners | € 35 | |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 4.625 | |
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging | € 225 | |
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen | € 343 | |
Totaal | € 5.686 | € 261 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 490 | |
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging | € 625 | |
Totaal | € 1.115 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* | € 87.102 | € 1.281 |
Functionele consumpties, lunches en diners | € 41.901 | € 539 |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 32.155 | |
Abonnementen en vakliteratuur op de werkplek | € 1.823 | |
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging | € 5.652 | |
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen | € 144.690 | |
Totaal | € 313.323 | € 1.820 |
Zie voor de toelichting per bedrag de toelichting per kwartaal
2023, 4e kwartaal
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* | € 31.058 | |
Functionele consumpties, lunches en diners** | € 4.462 | |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen*** | € 105 | |
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen | € 3.099 | |
Totaal | € 38.724 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* | € 366 | € 349 |
Functionele consumpties, lunches en diners** | € 413 | |
Totaal | € 779 | € 349 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* | € 68 | € 68 |
Functionele consumpties, lunches en diners** | € 110 | € 110 |
Totaal | € 178 | € 178 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* | € 112 | € 112 |
Totaal | € 112 | € 112 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen*** | € 720 | |
Totaal | € 720 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* | € 92 | |
Totaal | € 92 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Functionele consumpties, lunches en diners** | € 64 | |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen*** | € 1.243 | |
Totaal | € 1.307 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Functionele consumpties, lunches en diners** | € 35 | |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen*** | € 3.950 | |
Totaal | € 3.985 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* | € 31.696 | € 529 |
Functionele consumpties, lunches en diners** | € 5.084 | € 110 |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen*** | € 22.531 | |
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen | € 4.757 | |
Totaal | € 64.068 | € 639 |
* Deze post bestaat voornamelijk vooral uit taxikosten college. Kosten in het 4e kwartaal zijn hoger door nagekomen nota's van het 3e kwartaal.
** Deze post bestaat uit diverse gezamenlijke bijeenkomsten van het college en functionele lunches en diners buitenshuis.
*** Betreft diverse congressen en opleidingen college.
2023, 3e kwartaal
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* | € 16.509 | |
Functionele consumpties, lunches en diners** | € 33.824 | |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen*** | € 549 | |
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen**** | € 3.124 | |
Totaal | € 54.006 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* | € 59 | |
Functionele consumpties, lunches en diners** | € 456 | € 239 |
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging | € 527 | |
Totaal | € 1.042 | € 239 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen*** | € 360 | |
Totaal | € 360 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* | € 225 | |
Totaal | € 225 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen*** | € 295 | |
Totaal | € 295 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* | € 283 | € 86 |
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging | € 225 | |
Totaal | € 508 | € 86 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen*** | € 283 | |
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging | € 625 | |
Totaal | € 1.115 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* | € 17.076 | € 86 |
Functionele consumpties, lunches en diners** | € 34.280 | € 239 |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen*** | € 1.694 | |
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging | € 1377 | |
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen**** | € 3.124 | |
Totaal | € 57.551 | € 325 |
* deze post bestaat uit taxikosten college;
** deze post bestaat uit diverse gezamenlijke bijeenkomsten van het college, functionele lunches en diners buitenshuis en seizoenskaarten PEC Zwolle;
*** deze post betreft diverse congressen en opleidingen college;
**** deze post bestaat uit geschenken voor de geslaagde studenten in Zwolle, jubilea en ambtsbezoeken.
2023, 2e kwartaal
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* | € 20.418 | |
Functionele consumpties, lunches en diners | € 103 | |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen** | € 16.618 | |
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen | € 4.757 | |
Totaal | € 41.896 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* | € 1.042 | € 267 |
Functionele consumpties, lunches en diners | € 169 | |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen** | € 1.600 | |
Totaal | € 2.811 | € 267 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Functionele consumpties, lunches en diners | € 40 | |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen** | € 125 | |
Totaal | € 165 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging | € 285 | |
Totaal | € 285 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* | € 141 | € 141 |
Functionele consumpties, lunches en diners | € 190 | € 190 |
Totaal | € 331 | € 331 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* | € 113 | € 113 |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen** | € 675 | |
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen | € 343 | |
Totaal | € 1.131 | € 113 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* | € 21.714 | € 521 |
Functionele consumpties, lunches en diners | € 502 | € 190 |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 19.018 | |
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging | € 285 | |
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen | € 5.100 | |
Totaal | € 46.619 | € 711 |
* Deze post bestaat uit taxikosten en reis- en verblijfskosten college
** Betreft kosten voor deelname VNG jaarcongres en opleidingen college
2023, 1e kwartaal
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* | € 16.471 | |
Functionele consumpties, lunches en diners | € 1.545 | |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 4.632 | |
Abonnementen en vakliteratuur op de werkplek | € 1.823 | |
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging | € 2.400 | |
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen** | € 133.367 | |
Totaal | € 160.238 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Functionele consumpties, lunches en diners | € 490 | |
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging | € 1.590 | |
Totaal | € 2.080 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland * | € 9 | € 9 |
Totaal | € 9 | € 9 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland * | € 74 | € 74 |
Totaal | € 74 | € 74 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 793 | |
Totaal | € 793 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland * | € 62 | € 62 |
Totaal | € 62 | € 62 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* | € 16.616 | € 145 |
Functionele consumpties, lunches en diners | € 2.035 | |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 5.425 | |
Abonnementen en vakliteratuur op de werkplek | € 1.823 | |
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging | € 3.990 | |
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen | € 133.367 | |
Totaal | € 163.256 | € 145 |
* Deze post bestaat uit taxikosten college
** deze post bestaat naast de gebruikelijke geschenken uit de donatie gemeentebestuur aan slachtoffers Turkije Syrië.
Vergoedingen en declaraties 2022
2022, Totaal
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland | € 65.528 | |
Functionele consumpties, lunches en diners | € 45.598 | |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 24.742 | |
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging | € 2.262 | |
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen | € 8.784 | |
Totaal | € 146.914 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland | € 226 | € 16 |
Functionele consumpties, lunches en diners | € 1.640 | |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 1.600 | |
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging | € 2.283 | |
Totaal | € 5.749 | € 16 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Functionele consumpties, lunches en diners | € 362 | € 38 |
Totaal | € 362 | € 38 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland | € 215 | € 62 |
Totaal | € 215 | € 62 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland | € 210 | € 210 |
Functionele consumpties, lunches en diners | € 80 | |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 900 | |
Totaal | € 1.190 | € 210 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland | € 57 | |
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging | € 35 | |
Totaal | € 92 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Functionele consumpties, lunches en diners | € 39 | |
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging | € 2.242 | |
Totaal | € 2.281 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland | € 66.236 | € 288 |
Functionele consumpties, lunches en diners | € 47.719 | € 38 |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 27.242 | |
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging | € 6.822 | |
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen | € 8.784 | |
Totaal | € 156.803 | € 326 |
Zie voor de toelichting per bedrag de toelichting per kwartaal.
2022, 4e kwartaal
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* | € 32.300 | |
Functionele consumpties, lunches en diners** | € 31.183 | |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 3.350 | |
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen | € 538 | |
Totaal | € 67.371 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland * | € 210 | |
Functionele consumpties, lunches en diners ** | € 823 | |
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging | € 489 | |
Totaal | € 1.522 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Functionele consumpties, lunches en diners ** | € 324 | |
Totaal | € 324 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland * | € 153 | |
Totaal | € 153 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland * | € 210 | € 210 |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 900 | |
Totaal | € 1.110 | € 210 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland * | € 57 | |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 35 | |
Totaal | € 92 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland* | € 32.930 | € 210 |
Functionele consumpties, lunches en diners** | € 32.330 | |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 4.250 | |
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging | € 524 | |
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen | € 538 | |
Totaal | € 70.572 | € 210 |
* Deze post bestaat voornamelijk vnl uit taxikosten college
** Deze post bestaat uit diverse gezamenlijke bijeenkomsten van het college en functionele lunches en diners buitenshuis.
2022, 3e kwartaal
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland * | € 12.416 | |
Functionele consumpties, lunches en diners** | € 2.450 | |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen *** | € 7.806 | |
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging | € 2.262 | |
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen | € 5.892 | |
Totaal | € 30.763 | € 0 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Functionele consumpties, lunches en diners** | € 348 | |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen *** | € 1.600 | |
Totaal | € 1.948 | € 0 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Functionele consumpties, lunches en diners** | € 80 | |
Totaal | € 80 | € 0 |
* deze post bestaat uit taxikosten college
** Deze post bestaat uit diverse gezamenlijke bijeenkomsten van het college en functionele lunches en diners buitenshuis.
*** betreft diverse congressen en opleidingen college
2022, 1e kwartaal
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland | € 4.663 | |
Functionele consumpties, lunches en diners* | € 8.586 | |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 2.026 | |
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen | € 1.353 | |
Totaal | € 16.628 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland | € 16 | € 16 |
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging** | € 1.794 | |
Totaal | € 1.810 | € 16 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland | € 62 | € 62 |
Totaal | € 62 | € 62 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging** | € 2.242 | |
Totaal | € 2.242 |
Omschrijving | vergoeding | w.v. declaratie |
---|---|---|
Reis- en verblijfkosten binnen- en buitenland | € 4.741 | € 78 |
Functionele consumpties, lunches en diners* | € 8.586 | |
Deelname aan congressen, cursussen en opleidingen | € 2.026 | |
Lidmaatschap landelijke beroepsvereniging** | € 4.036 | |
Geschenken t.b.v. ambtsbezoek bij jubilea, openingen | € 1.353 | |
Totaal | € 20.742 | € 78 |
* Deze post bestaat uit diverse gezamenlijke bijeenkomsten van het college.
** Deze post betreft onder andere de contributie voor het lidmaatschap van de Bedrijvensociëteit A37 en Nieuwspoort (Poorterschap).
Eerdere vergoedingen en declaraties
Geschenkenregister College B&W 2022-2026
In het geschenkenregister staan geschenken met een geschatte waarde van € 50 of meer die burgemeester en wethouders hebben ontvangen. In dit register staan de details van het geschenk vermeld.
Dit overzicht wordt aan het eind van elk kwartaal geactualiseerd. Is het overzicht leeg? Dan heeft niemand geschenken ontvangen met een waarde van € 50,00 of meer.
2024
Kwartaal 1
Geen geschenken.
Kwartaal 2
Datum | Gever | Geschenk | Waarde | Ontvanger | Bestemming |
---|---|---|---|---|---|
5-5-2024 | Provincie Overijssel | 6 bandjes BFO | € 457,80 | College B&W | Collegeleden |
Kwartaal 3
Geen geschenken.
2023
Kwartaal 1
Datum | Gever | Geschenk | Waarde | Ontvanger | Bestemming |
---|---|---|---|---|---|
7-2-2023 | Diakonaal platform Zwolle | VVV-bon | € 150 | Wethouder Van Willigen | Algemene middelen |
Kwartaal 2
Datum | Gever | Geschenk | Waarde | Ontvanger | Bestemming |
---|---|---|---|---|---|
5-5-2023 | Provincie Overijssel | 14 bandjes BFO | € 350 | College B&W minus 1 wethouder | Collegeleden |
Kwartaal 3
Geen geschenken.
Kwartaal 4
Datum | Gever | Geschenk | Waarde | Ontvanger | Bestemming |
---|---|---|---|---|---|
22-12-2023 | Heroyam (Sociale Arbeidsbemiddeling Nieuwkomers) |
| € 65 € 50 | Wethouder Guldemond Wethouder De Jong | Gedoneerd aan goed doel (via Heroyam) |