Tarieven parkeervergunningen, abonnementen en ontheffingen
Op deze pagina vindt u de tarieven voor parkeervergunningen, abonnementen en ontheffingen in Zwolle.
Parkeervergunning | Tarief 2024 | Tarief 2025 |
---|---|---|
sectoren 1 en 2, per jaar | € 199,80 | € 210,60 |
sector 4, per jaar | € 78 | € 82,20 |
sectoren 6,7 en 8, per jaar | € 101,40 | € 106,80 |
sectoren 3, 5, 9, 10,11, 12 en 13, 1e bewonersvergunning, per jaar | € 66,60 | € 70,20 |
sectoren 3, 5, 9, 10, 11 en 13, 2e bewonersvergunning, per jaar | € 138 | € 145,20 |
Parkeervergunning | Tarief 2024 | Tarief 2025 |
---|---|---|
Alle sectoren, per jaar | € 14,10 | € 14,85 |
Parkeerabonnement | Tarief 2024 | Tarief 2025 |
---|---|---|
Parkeerabonnement bewoners sector 1 en 2 (in plaats van parkeervergunning), per jaar | € 199,80 | € 210,60 |
Parkeerabonnement bewoners alle sectoren, per jaar | € 982,80 | € 1036,20 |
Parkeervergunning | Tarief 2024 | Tarief 2025 |
---|---|---|
Sectoren 1 en 2, per jaar | € 217,20 | € 228,60 |
Sector 4, per jaar | € 86,40 | € 90,60 |
Sectoren 6, 7 en 8, per jaar | € 111,60 | € 117,60 |
Sectoren 3, 5, 9, 10, 11, 12 en 13, 1e bedrijvenvergunning, per jaar | € 120,60 | € 126,60 |
Sectoren 3, 5, 9, 10, 11 en 13, 2e bedrijvenvergunning, per jaar | € 184,20 | € 193,80 |
Parkeerabonnement | Tarief 2024 | Tarief 2025 |
---|---|---|
Parkeerabonnement bedrijven sectoren 1 en 2, per jaar | € 217,20 | € 228,60 |
Parkeerabonnement bedrijven alle sectoren, per jaar | € 982,80 | € 1036,20 |
Zorgvergunning | Tarief 2024 | Tarief 2025 |
---|---|---|
Sectoren 1 en 2, per jaar | € 218,40 | € 228,60 |
Sector 4, per jaar | € 86,40 | € 90,60 |
Sectoren 6, 7 en 8, per jaar | € 111,60 | € 117,60 |
Sectoren 3, 5, 9, 10, 11, 12 en 13 | € 120,60 | € 126,60 |
Voor alle sectoren | € 972,00 | € 1024,80 |
Parkeervergunning | Tarief 2024 | Tarief 2025 |
---|---|---|
Parkeervergunning storing, onderhoud en reparatie, per dag | € 12,95 | € 13,65 |
Parkeervergunning storing, onderhoud en reparatie, per week | € 59,85 | € 63,10 |
Parkeervergunning storing, onderhoud en reparatie, per maand | € 81,00 | € 85,40 |
Naam | Tarief 2024 | Tarief 2025 |
---|---|---|
Ontheffing selectieve toelating binnenstad met pollerpas | € 66 | € 69,55 |
Ontheffing selectieve toelating binnenstad met transponder | € 131,15 | € 138,25 |
Ontheffing voor berijden van de binnenstad voor 1 pollerticket | € 12,85 | € 13,55 |
Ontheffing voor berijden van de binnenstad voor 5 pollertickets | € 21,45 | € 22,60 |
Duplicaat ontheffing met pollerpas | € 43,30 | € 45,65 |
Duplicaat ontheffing met transponder | € 109,15 | € 115,05 |
Ontheffing RVV, per jaar | € 159,40 | € 168,05 |
Ontheffing RVV voor 1 kalenderdag | € 21,20 | € 22,35 |
Ontheffing RVV voor 2-7 kalenderdagen | € 41,35 | € 43,60 |
Duplicaat | Tarief 2024 | Tarief 2025 |
---|---|---|
Duplicaat van een pasje of druppel die hoort bij een parkeervergunning of parkeerabonnement | € 27,45 | € 28,90 |
Verordening Parkeerbelastingen
Voor de volledige verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2024 kunt u naar Verordening Parkeerbelastingen 2024.