Normen participatiewet
De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw leeftijd en situatie.
U vindt hieronder per leeftijd en situatie de hoogte van de bijstandsuitkering per 1 juli 2024. Ook staat hier wat uw vakantiegeld is. Het vakantiegeld wordt uitbetaald in mei of bij beëindiging van de uitkering.
In het overzicht staan de meest voorkomende bedragen van een bijstandsuitkering. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager uitvallen.
Ik ben 18, 19 of 20 jaar
Jongeren zonder kinderen | Bedrag zonder vakantiegeld | Vakantiegeld | Bedrag met vakantiegeld |
---|---|---|---|
Alleenstaand en jonger dan 21 jaar | € 306,88 | € 16,15 | € 323,03 |
Echtpaar of samenwonend en beiden jonger dan 21 jaar | € 613,76 | € 32,30 | € 646,06 |
Echtpaar of samenwonend waarbij 1 persoon jonger dan 21 jaar en 1 persoon 21 jaar of ouder | € 1.194,76 | € 62,88 | € 1.257,64 |
Jongeren met kinderen | Bedrag zonder vakantiegeld | Vakantiegeld | Bedrag met vakantiegeld |
---|---|---|---|
Alleenstaand en jonger dan 21 jaar | € 306,88 | € 16,15 | € 323,03 |
Echtpaar of samenwonend en beiden jonger dan 21 jaar | € 968,91 | € 51,00 | € 1.019,90 |
Echtpaar of samenwonend waarbij 1 persoon jonger dan 21 jaar en 1 persoon 21 jaar of ouder | € 1.549,91 | € 81,57 | € 1.631,48 |
- Jongeren tot 21 jaar die in een instelling verblijven, komen niet voor bijstand in aanmerking
- Is de uitkering niet genoeg om huur, voedsel, medicijnen of kleding te kopen? Dan kunnen jongeren tot 21 jaar bijzondere bijstand aanvragen. Dit hangt wel af van de persoonlijke omstandigheden.
Ik ben tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd
Leefvorm | Bedrag zonder vakantiegeld | Vakantiegeld | Bedrag met vakantiegeld |
---|---|---|---|
Alleenstaand | € 1.243,03 | € 65,42 | € 1.308,45 |
Alleenstaande ouder | € 1.243,03 | € 65,42 | € 1.308,45 |
Echtpaar of samenwonend, met of zonder kinderen | € 1.775,75 | € 93,46 | € 1.869,21 |
- Afhankelijk van de woonsituatie kan de bijstandsnorm worden verlaagd met maximaal € 373,84 per maand.
- Woont u samen met anderen en kunt u de kosten delen? Dan krijgt u misschien een uitkering die lager is. Dit noemen wij de kostendelersnorm. Geldt dat voor u? Dan informeren wij u hoeveel bijstand u krijgt.
Ik ben ouder dan 21 jaar en woon in een instelling
Leefvorm | Bedrag zonder vakantiegeld | Vakantiegeld | Bedrag met vakantiegeld |
Alleenstaand | € 433,49 | € 22,82 | € 456,31 |
Alleenstaande ouder | € 433,49 | € 22,82 | € 456,31 |
Echtpaar of samenwonend, met of zonder kinderen | € 702,48 | € 36,97 | € 739,45 |
- Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan de uitkering hoger worden vastgesteld.
Ik ben geboren vóór 1965 en na mijn 50e jaar werkloos geworden
Dan kunt misschien u een IOAW-uitkering aanvragen. Lees meer over de IOAW-uitkering.
Ik heb de AOW-leeftijd bereikt
Heeft u altijd in Nederland gewoond? Dan krijgt u een volledige AOW-uitkering. Heeft u buiten Nederland gewerkt of gewoond? Dan kan uw AOW-uitkering lager zijn. Misschien zelfs zo laag dat u niet kunt rondkomen. Dan kunt u bij de Sociale Verzekeringsbank een aanvulling op uw AOW-uitkering vragen. Dat is de AIO-aanvulling.
Wilt u meer informatie of wilt u de AIO-aanvulling aanvragen? Neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank.
Hoe hoog mag mijn vermogen zijn?
U kunt een uitkering krijgen, als de waarde van uw bezittingen niet hoger is dan een bepaald bedrag. Dit zijn de bedragen:
Leefvorm | Maximaal vermogen |
---|---|
Alleenstaand | € 7.575 |
Alleenstaand met kind(eren) tot 18 jaar | € 15.150 |
Echtpaar of samenwonend, met of zonder kind(eren) | € 15.150 |
- Bezit u een eigen woning? En is de verkoopwaarde van uw woning hoger dan uw hypotheek? Dan geldt een aparte vrijlating van € 63.900.