Kosten huwelijken
Soort ceremonie | Kosten in 2024 | Kosten in 2025 |
---|---|---|
Verkort huwelijk / partnerschap op het stadhuis | ||
Alleen op maandag | € 238 | € 250 |
Gewoon huwelijk/ partnerschap op het stadhuis | ||
Dinsdag tot en met vrijdag | € 498 | € 525 |
Zaterdag | € 893 | € 941 |
Huwelijk/ partnerschap aan de balie | € 108 | € 137 |
Omzetten geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de balie | € 63 | € 66 |
Gratis huwelijk/ partnerschap op het stadskantoor | Gratis | Gratis |
Huwelijk/ partnerschap op een zelfgekozen locatie (exclusief kosten van de locatie zelf) | ||
Alle dagen tussen 9.00 en 17.00 uur | € 498 | € 525 |
Buiten deze uren | € 800 | € 318 |
Beschrijving | Kosten in 2024 | Kosten in 2025 |
---|---|---|
Benoeming trouwambtenaar voor 1 dag | ||
Benoeming zonder beëdiging | € 134 | € 141 |
Benoeming met beëdiging | € 218 | € 229 |
Trouwboekje | € 24 | € 25 |
Trouwboekje per post | € 35 | |
Verklaring van huwelijksbevoegdheid | € 29 | € 29,80 |
Extra uur huur Schepenzaal exclusief catering | € 218 | € 229 |
Getuige van de gemeente (per getuige) | € 29 | € 30 |
Annuleren
- Als u het huwelijk tot 5 weken voor de feitelijke datum annuleert, dan verleent de gemeente op verzoek teruggaaf van 60 % van de geheven leges.
- Als u het huwelijk tussen 2 en 5 weken vóór de feitelijke datum annuleert, dan verleent de gemeente op verzoek teruggaaf van 40% van de geheven leges.
- Als u het huwelijk binnen 2 weken vóór de feitelijke datum annuleert, dan verleent de gemeente op verzoek teruggaaf van 20% van de geheven leges.