Leges begraafplaatsrechten
Omschrijving | Kosten 2024 | Kosten 2025 |
---|---|---|
Onderhoudskosten voor een graf of urnengraf | ||
voor 1 jaar | € 140 | € 147 |
afkoop voor 2 jaar * | € 284 | € 299 |
afkoop voor 3 jaar * | € 420 | € 442 |
afkoop voor 4 jaar * | € 553 | € 583 |
afkoop voor 5 jaar * | € 681 | € 718 |
afkoop voor 6 jaar * | € 803 | € 846 |
afkoop voor 7 jaar * | € 920 | € 970 |
afkoop voor 8 jaar * | € 1.034 | € 1.090 |
afkoop voor 9 jaar * | € 1.142 | € 1.204 |
afkoop voor 10 jaar * | € 1.247 | € 1.314 |
afkoop voor 15 jaar * | € 1.711 | € 1.804 |
afkoop voor 20 jaar * | € 2.093 | € 2.207 |
afkoop voor 30 jaar * | € 2.778 | € 2.929 |
afkoop voor 40 jaar * | € 3.476 | € 3.665 |
afkoop voor 50 jaar * | € 4.179 | € 4.406 |
afkoop voor onbepaalde tijd * | € 6.108 | € 6.440 |
onderhoud van een galerijgraf of een urnennis | ||
voor 1 jaar | € 94 | € 99 |
afkoop voor 5 jaar | € 456 | € 480 |
afkoop voor 10 jaar | € 836 | € 881 |
afkoop voor 15 jaar | € 1.150 | € 1.212 |
afkoop voor 20 jaar | € 1.405 | € 1.481 |
reserveren van een grafruimte (per jaar) | € 140 | € 147 |
overschrijving van grafrecht | € 33 | € 34 |
vergunning voor plaatsen of vervangen van een grafgedenkteken | € 82 | € 86 |
* = bij dubbele graven wordt dit tarief verdubbeld