Kosten reisdocumenten
Omschrijving | Tarieven 2024 | Tarieven 2025 |
---|---|---|
Paspoort (18 jaar of ouder/document is 10 jaar geldig) | € 83,85 | € 86,85 |
Zakenpaspoort (18 jaar of ouder/ document is 10 jaar geldig) | € 83,85 | € 86,85 |
Tweede paspoort (18 jaar of ouder/ document is 2 jaar geldig) | € 83,85 | € 86,85 |
Paspoort (jonger dan 18 jaar en document is 5 jaar geldig) | € 63,40 | € 65,70 |
Zakenpaspoort (jonger dan 18 jaar en document is 5 jaar geldig) | € 63,40 | € 65,70 |
Tweede paspoort (jonger dan 18 jaar en document is 2 jaar geldig) | € 63,40 | € 65,70 |
Identiteitskaart (18 jaar of ouder/ document is 10 jaar geldig) | € 75,80 | € 78,50 |
Identiteitskaart (jonger dan 18 en document is 5 jaar geldig) | € 40,90 | € 42,30 |
Spoedkosten reisdocumenten * | € 57,09 | € 59,10 |
Vreemdelingenpaspoort | € 63,40 | € 65,70 |
Vluchtelingenpaspoort | € 63,40 | € 65,70 |
* = deze kosten komen bij die van een document
N.B. De tarieven worden jaarlijks door het Rijk vastgesteld en gemaximeerd.