Bekendmaking subsidieplafonds
Het college van burgemeester en wethouders heeft voor de onderstaande subsidieregelingen de subsidieplafonds vastgesteld. De subsidieplafonds zijn vastgesteld onder voorbehoud van beschikbaarstelling van de benodigde middelen door de raad bij de vaststelling van de begroting. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld, tenzij anders is vermeld.
Subsidieregeling | Bedrag 2023 | Bedrag 2024 |
---|---|---|
AED | € 5.000* | € 5.000* |
Amateurkunst | € 0 | € 0 |
Aangepast sporten – speciale sportverenigingen | € 65.000 | € 0 |
Berkum Energie Neutraal | ||
- tot 31 oktober 2023 | € 2.000.000 | |
- 1 november 2023 t/m 31 oktober 2028 | € 1.000.000 | doorlopend |
Beschermd Wonen | € 27.172.500** | niet van toepassing |
- Jaarplekken Beschermd Wonen (conform artikel 28.7 lid 1 ASV) | € 23.487.500 | |
- Noodzakelijke spoedplekken (conform artikel 28.11 lid 3 ASV) | € 1.013.000 | |
- overbruggingssubsidie 18-jarigen (conform artikel 28.4 lid 5 ASV) | € 587.500 | |
- incidentele subsidies bestaande uit voortzetting incidentele cliëntgebonden subsidie Beschermd Wonen (conform artikel 28.4 lid 7 ASV) | € 2.084.500 | |
Buurtweide | ||
Cultuur en Kwaliteit | € 63.000)*** | |
Evenementen | € 569.000**** | |
Gezonde leefstijl | € 140.000 (1 november 2022 t/m 31 december 2023) | |
Hanzejaar | € 84.651 (voor periode 1 februari 2023 t/m 15 februari 2023) | |
Human Capital Agenda Ontwikkelfonds Regio Zwolle | ||
- Route 1: Inwoners | € 1.500.000***** | |
- Route 2: Individuele werkgever | € 1.200.000 | |
- Route 3: Sociale innovatie | € 300.000 | |
- Route 4: Sectortafels | € 1.168.578 | |
- Route 5: Experimenteerroute | € 100.000 | |
Jeugd- en Jongerenwerk olv vrijwilligers | € 98.200 | |
Klimaatadaptatie (elke druppel telt) | € 100.000 | |
Ingrijpende verbetering van gemeentelijke monumenten & onderhoud gemeentelijke monumenten | € 60.500 | |
Maatschappelijke Opvang | € 3.440.000 ****** | € |
Onderwijskansenbeleid | ******* | |
- a. Interventies | € 77.250 | |
- b. NT2 onderwijs | € 206.000 | |
- c. Zomervakantieprogramma | € 77.250 | |
- d. Boekstart, Voorleesexpress, Alle Zwolse Kinderen Lezen | € 206.000 | |
- e. VVE platform en ondersteuning | € 92.700 | |
- f. VVE Taal & Gezin & Kinderopvang Plus | € 551.050 | |
- g. Incidentele activiteiten | € 77.250 | |
Peuteropvang en VE | Nader te bepalen | |
Sociale Activatie en Herstel | ******** | € 0 |
- Begeleiding en activiteiten | € 1.150.000 | € 0 |
- Competentievergroting vrijwilligers en organisaties | € 0 | € 0 |
- Herontdekken van interesses en vaardigheden | € 290.000 | € 0 |
Tegemoetkoming energiekosten sociale, culturele en maatschappelijke basis | € 500.000 | |
Voor en door Studenten | € 11.500 | |
Zaalhuur Zwolse Theaters en Hedon | € 22.000 |
* per kalenderjaar beschikbaar gedurende de gehele looptijd van de regeling tot en met 31 december 2024 (zie ASV, hoofdstuk 30)
** als het totaal van de aanvragen het subsidieplafond overschrijdt, geldt de volgende prioritering: het bieden van continuïteit, evenredigheid en aanvragen die het meeste bijdragen aan het subsidiedoel (zie ASV, hoofdstuk 28).
*** aanvragen worden in onderlinge samenhang gewogen (zie ASV, hoofdstuk 4) Eventueel overgebleven subsidie vanuit een voorgaande ronde, worden opgeteld bij een volgende ronde.
**** het college maakt een evenwichtige verdeling over de verschillende categorieën evenementen (zie ASV, hoofdstuk 11).
***** voor aanvragen op grond van artikel 1.2, lid 2, onder a: € 1.400.000 en voor aanvragen op grond van artikel 1.2, lid 2, onder b: € 50.000
****** Indien het totaal van de subsidieaanvragen - zoals bedoeld in artikel 28.4 lid 3 en 4 - het subsidieplafond voor jaarplekken beschermd wonen overschrijdt, wordt bij de subsidieverlening voorrang verleend aan dat deel van de aanvragen voor jaarplekken waarvoor ook subsidie verleend is in het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd (zie ASV, hoofdstuk 28).
******* als het totaal van de aanvragen het subsidieplafond genoemd in a tot en met f overschrijdt, wordt het totaalbedrag evenredig over de voor subsidie in aanmerking te nemen aanvragen verdeeld. Dat betekent dat de individuele voor subsidie in aanmerking te nemen aanvragen elk met een gelijk percentage worden gekort.
******** als het totaal van de aanvragen het subsidieplafond overschrijdt, geldt de prioritering zoals is opgenomen in de verordening Sociale Activatie en Herstel (zie ASV, hoofdstuk 34). Per aanvragende partij geldt een maximaal te verstrekken bedrag van € 450.000,--.
Meer informatie
In de subsidiestaat bij de begroting vindt u meer informatie. Bij vragen kunt u contact opnemen met het Subsidieloket van de gemeente Zwolle, telefoonnummer (038) 498 41 02